Apartamento a 150 mts de la playa y a 500 mts de Denia
Ref. VAC028
Desde 420€/Semana
Tipo:
Apartamento
Localidad:
Denia
Zona:
Las Marinas
Construcción:
60 m²
Habitaciones:
2
Baños:
1
Salón:
1
Cocina:
Semiabierta
Código Vivienda Turística:
VT-501128-A
Piscina:
Piscina comunitaria
Aire acondicionado:
Por splits
Terraza cubierta:
Sí
Parking:
Sí
Amueblado:
Sí
Ascensor:
Sí
Planta:
3ª Planta
Jardín:
Sí
Exterior:
Sí
Supermercados:
500 mts
Restaurantes:
150 mts
Distancia al mar:
150 mts
Distancia a servicios:
500 mts
Distancia al centro urbano:
1 km
NOTA: ENTRE LAS FECHAS DEL 21 DE JUNIO AL 6 DE SEPTIEMBRE LAS ENTRADAS Y SALIDAS SE REALIZARAN DE SABADO A SABADO.
SERVICIOS INCLUIDOS
Luz y agua: Incluidos
Limpieza de entrada: Incluida
Plaza de parking: no numerada
WIFI: Gratuito
EXTRAS OBLIGATORIOS
Limpieza de salida: 60 euros
SERVICIOS OPCIONALES
Ropa de cama y toallas de baño: 30 euros por estancia.
Reservado
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | X | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | X | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
L | M | X | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
11-Abr al 20-Abr:
630€/Semana
21-Abr al 13-Jun:
420€/Semana
14-Jun al 20-Jun:
450€/Semana
21-Jun al 27-Jun:
630€/Semana
28-Jun al 11-Jul:
700€/Semana
12-Jul al 25-Jul:
840€/Semana
26-Jul al 01-Ago:
930€/Semana
02-Ago al 22-Ago:
1.030€/Semana
23-Ago al 29-Ago:
1.000€/Semana
30-Ago al 05-Sep:
600€/Semana
06-Sep al 30-Nov:
420€/Semana
Propiedades Similares
Disponibilidad y Precios
Estancia mínima (noches): 7