Apartamento situado en 2º planta con ascensor, cuenta con una superficie de 55 mts dispone de 1 dormitorio con cama de matrimonio, baño completo con plato de ducha, terraza con vistas al mar, cocina americana, salón comedor, sofá cama, frigorífico, microondas, lavadora, cafetera, tostadora, plancha, televisión, aire acondicionado frio-calor centralizado por conductos, puerta de seguridad, suelo de gres, ventanas climalit, videoportero y plaza de garaje incluida. La urbanización cuenta con piscina de adultos y niños, jacuzzi, pista de padel, gimnasio, sauna, jardines y conserjería. Esta situada en la zona del club nautico a 150 mts de la playa, del paseo de La Marineta, cerca del puerto deportivo con zonas de ocio, restaurantes y a 600 mts de Denia, por la cercanía es ideal para dejar el coche. No admiten mascotas. No dispone wifi.
NOTA: ENTRE LAS FECHAS DEL 22 DE JUNIO AL 7 DE SEPTIEMBRE LAS ENTRADAS Y SALIDAS SE REALIZARAN DE SABADO A SABADO.
SERVICIOS INCLUIDOS
Luz y agua: Incluidos
Limpieza de entrada: Incluida
Limpieza de salida: Incluida
Plaza de parking: Incluida
SERVICIOS OPCIONALES
Ropa de cama y toallas de baño: 30 euros por estancia.
PRECIOS POR SEMANA
Reservado
Octubre 2024L | M | X | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | | | |
Noviembre 2024L | M | X | J | V | S | D |
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Diciembre 2024L | M | X | J | V | S | D |
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | | | | | |
Enero 2025L | M | X | J | V | S | D |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
Febrero 2025L | M | X | J | V | S | D |
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | |
Marzo 2025L | M | X | J | V | S | D |
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | | | | | | |
Abril 2025L | M | X | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | | | | |
Mayo 2025L | M | X | J | V | S | D |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Junio 2025L | M | X | J | V | S | D |
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | | | | | | |
Julio 2025L | M | X | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | | | |
Agosto 2025L | M | X | J | V | S | D |
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Septembre 2025L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | | | | | |
01-Ene al 21-Mar:
400€/Semana
22-Mar al 31-Mar:
700€/Semana
31-Mar al 14-Jun:
400€/Semana
15-Jun al 21-Jun:
440€/Semana
22-Jun al 28-Jun:
560€/Semana
29-Jun al 12-Jul:
700€/Semana
13-Jul al 26-Jul:
760€/Semana
27-Jul al 02-Ago:
800€/Semana
03-Ago al 30-Ago:
860€/Semana
31-Ago al 06-Sep:
480€/Semana
07-Sep al 13-Sep:
420€/Semana
14-Sep al 30-Nov:
400€/Semana