Casa adosada distribuida en dos plantas, en la planta baja disponemos de cocina americana (frigorífico, encimera de gas, lavadora, microondas, tostadora, cafetera, batidora, menaje), salón comedor con aire acondicionado, 1 baño con plato de ducha y terraza con acceso directo a piscina y jardín comunitario, en la parte de arriba tenemos dormitorio principal con terraza, aire acondicionado, cama de 1,35 y otro dormitorio con 2 camas de 90, armarios empotrados y 1 baño completo con bañera. Urbanización con piscina, zona ajardinada y parking. Situado a 4,5 km de Denia y a 300 mts de la playa en urbanización muy tranquila la cual dispone de piscina, zona ajardinada y parking, además de supermercado a 100 mts, parada de autobús, farmacia, cafeterías y restaurantes en las proximidades. WIFI GRATUITO.
NOTA: ENTRE LAS FECHAS DEL 22 DE JUNIO AL 8 DE SEPTIEMBRE LAS ENTRADAS Y SALIDAS SE REALIZARAN DE SABADO A SABADO.
(En agosto las estancias serán de un mínimo de 14 noches)
SERVICIOS INCLUIDOS
Luz y agua: Incluidos
Limpieza de entrada: Incluida
Limpieza de salida: Incluida
Plaza de parking: Incluida
SERVICIOS OPCIONALES
Ropa de cama y toallas de baño: 30 euros por estancia.
PRECIOS POR SEMANA
Reservado
Diciembre 2024L | M | X | J | V | S | D |
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | | | | | |
Enero 2025L | M | X | J | V | S | D |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
Febrero 2025L | M | X | J | V | S | D |
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | |
Marzo 2025L | M | X | J | V | S | D |
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | | | | | | |
Abril 2025L | M | X | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | | | | |
Mayo 2025L | M | X | J | V | S | D |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Junio 2025L | M | X | J | V | S | D |
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | | | | | | |
Julio 2025L | M | X | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | | | |
Agosto 2025L | M | X | J | V | S | D |
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Septembre 2025L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | | | | | |
Octubre 2025L | M | X | J | V | S | D |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
Noviembre 2025L | M | X | J | V | S | D |
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
01-Jun al 14-Jun:
350€/Semana
15-Jun al 21-Jun:
400€/Semana
22-Jun al 28-Jun:
700€/Semana
29-Jun al 05-Jul:
700€/Semana
06-Jul al 12-Jul:
460€/Semana
13-Jul al 26-Jul:
500€/Semana
27-Jul al 02-Ago:
1.100€/Semana
03-Ago al 23-Ago:
1.200€/Semana
31-Ago al 06-Sep:
500€/Semana
07-Sep al 13-Sep:
450€/Semana
14-Sep al 27-Sep:
400€/Semana
24-Ago al 30-Ago:
600€/Semana