Casa adosada distribuida en dos plantas, en la planta baja disponemos de cocina americana (frigorífico, encimera de gas, lavadora, microondas, tostadora, cafetera, batidora, menaje), salón comedor con aire acondicionado, 1 baño con plato de ducha y terraza con acceso directo a piscina y jardín comunitario, en la parte de arriba tenemos dormitorio principal con terraza, aire acondicionado, cama de 1,35 y otro dormitorio con 2 camas de 90, armarios empotrados y 1 baño completo con bañera. Urbanización con piscina, zona ajardinada y parking. Situado a 4,5 km de Denia y a 300 mts de la playa en urbanización muy tranquila la cual dispone de piscina, zona ajardinada y parking, además de supermercado a 100 mts, parada de autobús, farmacia, cafeterías y restaurantes en las proximidades. WIFI GRATUITO. No admiten mascotas.
NOTA: ENTRE LAS FECHAS DEL 21 DE JUNIO AL 13 DE SEPTIEMBRE LAS ENTRADAS Y SALIDAS SE REALIZARAN DE SABADO A SABADO.
(En agosto las estancias serán de un mínimo de 14 noches)
SERVICIOS INCLUIDOS
Luz y agua: Incluidos
Limpieza de entrada: Incluida
Limpieza de salida: Incluida
Plaza de parking: Incluida
SERVICIOS OPCIONALES
Ropa de cama y toallas de baño: 30 euros por estancia.
Reservado
Marzo 2025L | M | X | J | V | S | D |
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | | | | | | |
Abril 2025L | M | X | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | | | | |
Mayo 2025L | M | X | J | V | S | D |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Junio 2025L | M | X | J | V | S | D |
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | | | | | | |
Julio 2025L | M | X | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | | | |
Agosto 2025L | M | X | J | V | S | D |
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Septembre 2025L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | | | | | |
Octubre 2025L | M | X | J | V | S | D |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
Noviembre 2025L | M | X | J | V | S | D |
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Diciembre 2025L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | | | | |
Enero 2026L | M | X | J | V | S | D |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Febrero 2026L | M | X | J | V | S | D |
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
28-Jun al 11-Jul:
850€/Semana
26-Jul al 01-Ago:
1.100€/Semana
02-Ago al 29-Ago:
1.230€/Semana
30-Ago al 05-Sep:
650€/Semana
06-Sep al 12-Sep:
430€/Semana
13-Sep al 30-Sep:
400€/Semana
21-Jun al 27-Jun:
700€/Semana
12-Jul al 25-Jul:
980€/Semana