Acogedor apartamento reformado recientemente con capacidad para 4 personas situado en 1º planta, dispone de 2 dormitorios, armarios empotrados, salón comedor, 1 baño con plato de ducha, cocina semiabierta al salón equipada con encimera de gas, (no dispone de horno), microondas, lavadora, frigorífico, menaje, cubertería y vajilla. Tiene una terraza techada donde podrás disfrutar de las vistas a la piscina y al jardín. Dispone de aire acondicionado mediante split en el salón y ventiladores de techo en los dormitorios. El apartamento ubicado en la urbanización de Cabañas II, cuenta con piscina, zona ajardinada y esta situado a tan solo 130 mts de la playa tranquila y de arena fina, a 7 km de Denia con supermercado a 50 mts y parada de autobús. Parking limitado. WIFI gratuito.
NOTA: El apartamento se alquila por un mínimo de 7 noches o por quincena natural.El precio marcado hace referencia al precio por semana en temporada baja, para otras fechas consultar precios.
SERVICIOS INCLUIDOS
Luz y agua: Incluidos
Limpieza de entrada: Incluida
WIFI: Gratuito
SERVICIOS OPCIONALES
Ropa de cama y toallas de baño: 30 euros/ reserva
EXTRAS OBLIGATORIOS
Limpieza de salida 60 euros
NRUA: ESFCTU00000304500028676100000000000000000VT-513762-A1
Reservado
Julio 2026| L | M | X | J | V | S | D |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
Agosto 2026| L | M | X | J | V | S | D |
| | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | | | | | | |
Septembre 2026| L | M | X | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | | | | |
Octubre 2026| L | M | X | J | V | S | D |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Noviembre 2026| L | M | X | J | V | S | D |
| | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | | | | | | |
Diciembre 2026| L | M | X | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
Enero 2027| L | M | X | J | V | S | D |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Febrero 2027| L | M | X | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Marzo 2027| L | M | X | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | | | | |
Abril 2027| L | M | X | J | V | S | D |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
Mayo 2027| L | M | X | J | V | S | D |
| | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | | | | | | |
Junio 2027| L | M | X | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | | | | |
01-Jun al 22-Jun:
420€/Semana
23-Jun al 30-Jun:
600€/Semana
01-Jul al 15-Jul:
855€/Semana
16-Jul al 31-Jul:
930€/Semana
01-Ago al 31-Ago:
1.155€/Semana
01-Sep al 08-Sep:
550€/Semana
09-Sep al 30-Sep:
420€/Semana