Apartamento con 2 dormitorios en urbanización junto caso urbano
Ref. VAC003
Desde 400€/Semana
Tipo:
Apartamento
Localidad:
Denia
Vistas:
A la montaña
Construcción:
75 m²
Habitaciones:
2
Baños:
2
Salón:
1
Cocina:
Independiente
Calefacción:
Bomba de calor
Piscina:
Piscina comunitaria
Aire acondicionado:
Centralizado por conductos
Terraza cubierta:
Sí
Parking:
Sí
Amueblado:
Sí
Ascensor:
Sí
Doble acristalamiento:
Sí
Puerta blindada:
Sí
Planta:
3ª Planta
Jardín:
Sí
Exterior:
Sí
Apartamento situado en 3º planta con ascensor, cuenta con 2 dormitorios dobles, armarios empotrados, 1 baño con plato de ducha, 1 baño con bañera, recibidor, aire acondicionado centralizado por conductos, cocina independiente con lavadora, frigorífico, lavavajillas, varios utensilios cocina, vajilla-cubertería, salón comedor y terraza soleada con vistas a la montaña. Se encuentra situado a 500 mts de casco urbano y a 900 mts de la playa. La urbanización dispone de piscina, jardín y plaza de garaje. Wifi gratuito. No admiten mascotas.
NOTA: Del 1 de julio al 31 de agosto se alquila por un mínimo de 14 noches. El resto se alquila por un mínimo de 11 noches según el Decreto Ley 9/2024 del 2 de Agosto.
SERVICIOS INCLUIDOS
Luz y agua: Incluidos
Limpieza de entrada: Incluida
Plaza de garaje: Incluida
EXTRAS OBLIGATORIOS
Limpieza de salida: 60 euros
SERVICIOS OPCIONALES
Ropa de cama y toallas de baño: 30 euros por estancia.
Reservado
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | X | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
L | M | X | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
01-Jul al 15-Jul:
650€/Semana
16-Jul al 31-Jul:
750€/Semana
01-Ago al 31-Ago:
900€/Semana
01-Sep al 07-Sep:
500€/Semana
08-Sep al 14-Sep:
450€/Semana
15-Sep al 30-Sep:
400€/Semana
Propiedades Similares
Disponibilidad y Precios
Estancia mínima (noches): 14